產品中心
新聞資訊
- 柔性纖維打包帶詳細規格參數表
- PET打包帶生產線設備廠家
- 打包帶圖片大全
- 纖維打包帶固定技巧
- 聚酯纖維打包帶怎么用視頻教程
- 纖維打包帶使用案例
- 纖維帶打包教程
- 塑料打包帶使用方法視頻
- 纖維打包帶的打法
- 北京纖維打包帶價格查詢官網
- 北京纖維打包帶價格查詢網
- 北京纖維打包帶價格查詢表
- 專業纖維打包帶廠家直銷推薦理由
- 形容打包帶有哪些的詞語
- 專業纖維打包帶廠家直銷推薦排行榜
- 專業打包帶廠家有哪些最好
- 塑鋼打包帶和纖維打包帶哪個便宜
- 打包帶有哪些材質
聯系我們
手機:13812930229
電話:0512-36836661
郵箱:121740864@qq.com
地址:昆山市周市鎮盛帆路268號
高速拉絲機系列
雙頭中小拉機

A、【機型特點】:
1.雙變頻器、張力自動控制。
2.引取零滑動設計,生產效率高;成品線表面品質優良。
3.能耗低 比傳統機型省電20%-25%,可降低生產成本
4.廣泛采用進口元器件,可靠性高。
B、【主要參數】:
| 機器型號 | 8D-2 | 16D-2 |
| 入線線徑 | Ф1.0-1.6mm | Ф0.8-1.6mm |
| 成品線徑 | Ф0.5-1.0mm | Ф0.25-0.65mm |
| 最高線速 | 800M/min | 1500M/min |
| 最多眼膜數 | 8個*2 | 16個*2 |
| 機械延伸率 | 20%+11.5% | 17.6%+13% |
| 機體結構 | 一體鑄造 | 一體鑄造 |
| 伸線輪 | 進口陶瓷塔輪 | 進口陶瓷塔輪 |
| 最大伸線輪直徑 | Ф230 | Ф230 |
| 收線盤尺寸 | Ф300-Ф630 | Ф300-Ф630 |
| 動力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
| 排線方式 | 減速電機+滾珠絲桿 | 同步電機+平皮帶 |
| 伸線卷取動力 | AC 22KW/7.5KW *2 | AC 30KW/7.5KW *2 |
| 傳動方式 | 進口平皮帶+同步皮帶+三角皮帶傳動 | 進口平皮帶+同步皮帶+三角皮帶傳動 |
| 控制方式 | 雙變頻PID自動控制 | 雙變頻PID自動控制 |
| 張力調整方式 | 氣壓式調節 | 氣壓式調節 |
| 最大載銅量 | 50-300KG | 50-300KG |
| 電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
| 伸線油量 | 60L/min | 80L/min |
| 伸線潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
| 制動 | 碟式剎車 | 碟式剎車 |
| 外型尺寸 | 6150Lx1500Wx2000H | 8550Lx1500Wx2000H |
| 重量 | 3500KG | 4500KG |
TAG: 雙頭中小拉機

客服QQ:121740864